Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισαγωγής (Β):: | 12Volt | LEDs: | 5050s |
---|---|---|---|
Δύναμη λαμπτήρων: | 14.4W/M | Ποσότητα οδηγήσεων: | 30 LEDs/m 60 LEDs/m 120LEDs/m |
Πλάτος PCB: | 10mm | Εκτίμηση IP: | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Επισημαίνω: | οδηγημένα αυτοκόλλητα φω'τα λουρίδων,οδηγημένα κολλώδη φω'τα λουρίδων |
εύκαμπτα οδηγημένα φω'τα 14.4w 2200k-2500k λουρίδων 12Volt SMD 5050s για το φεστιβάλ X'mas
Προδιαγραφή:
Τύπος SMD
|
5630 / 5050/4014/3528/3014/2835/2216/335 |
Επιλογές χρώματος | Θερμό άσπρο, φυσικό άσπρο, άσπρο, κρύο λευκό, 2000k, 2200k, 2500k, RGB, RGBW, RGBWW, κόκκινο, κίτρινος, μπλε, πράσινος, ηλέκτρινος, ρόδινος, ιώδης, πορφυρό |
Μονάδα λούμεν | 7-8lm/led, 11-12lm/led, 22-26lm/led, 26-28lm/led |
Ποσότητα οδηγήσεων | 30,60,72,90,120,144,168,240,300 leds/m |
Τάση | DC3V, DC3.6V, DC4.5V, DC5V, DC12V, DC24V |
Ανώτατη δύναμη | 4.8W/M, 9.6W/M, 12W/M, 14.4W/M, 24W/M |
Πλάτος PCB | 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm/58mm |
CRI (RA) | CRI>80, CRI>90, CRI>95 |
Αδιάβροχο ποσοστό | IP20/IP65/IP67/IP68 προαιρετικά |
Πιστοποιητικό | UL, CE, RoHS |
Εξουσιοδότηση | 1 έτη/3 έτη ετών του /5 |
Συσκευασία | 5m/roll, 100roll/CTN |
Ποιοτικός βαθμός | ΥΠΕΡ/Λουξεμβούργο/προϋπολογισμός |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πηγή φωτός: Οδηγήσεις
Τύπος στοιχείων: Ελαφριές λουρίδες
Πηγή φωτός οδηγήσεων: SMD5050
Τύπος: Λουρίδες των ευκίνητων οδηγήσεων
Τάση εισαγωγής (Β): DC12V
Δύναμη λαμπτήρων: 14.4W/M
Φωτεινή ροή λαμπτήρων (lm): 22-24lm/led
CRI (Ra>): 80
Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): 2200k-2500k
Θερμοκρασία εργασίας (℃): -40 - 50
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): 50000
Υλικό σώματος λαμπτήρων: Αργίλιο
Πιστοποίηση: Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, CE, CQC, EMC, ενεργειακό αστέρι, RoHS, UL
Εκπομπή του χρώματος: Θερμό λευκό
Θέση προέλευσης: Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Πρότυπος αριθμός: AE-5050ww60-V12
Πλάτος PCB: 10mm
Ποσότητα οδηγήσεων: 30 LEDs/m, 60 LEDs/m, 120LEDs/m
Εξουσιοδότηση: 3 έτη οδηγημένων λουρίδων
Σειρά: Εσωτερική και υπαίθρια διακόσμηση
Εφαρμογή: Διακόσμηση/εμπορικό φως
Εκτίμηση IP: IP20/IP65/IP67/IP68
Χρώμα PCB: Ο λευκός κίτρινος Μαύρος
Γωνία ακτίνων: 120 βαθμός
Τύπος οδηγήσεων: Το Smd 5050 οδήγησε το τσιπ
SMD 5050 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
5050-60led-12V | Άσπρος | 300pcs/roll | 14.4W/M | 5000*10mm | 6000-6500K | 22-26Lm |
Φυσικό λευκό | 4000-4200K | 22-26Lm | ||||
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 22-26Lm | ||||
RGB | RGB | 2200-2600MCD | ||||
RGBW | RGBW | 2000-2400MCD | ||||
SMD 3014 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
3014-120led-12v | Άσπρος | 600pcs/roll | 12W/M | 5000*8mm | 6000-6500K | 11-12lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 11-12lm | ||||
3014-240led-12v | Άσπρος | 1200pcs/roll | 24W/M | 5000*10mm | 6000-6500K | 11-12lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 11-12lm | ||||
SMD 3528 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
3528-60led-12v | Άσπρος | 300pcs/roll | 4.8W/M | 5000*8 χιλ. | 6000-6500K | 7-8lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 7-8lm | ||||
3528-120led-12v | Άσπρος | 600pcs/roll | 9.6W/M | 5000*8 χιλ. | 6000-6500K | 7-8lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 7-8lm | ||||
3528-240led-24V | Άσπρος | 1200pcs/roll | 19.2W/M | 5000*10mm | 6000-6500K | 7-8lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 7-8lm | ||||
SMD 2835 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
2835-60led-12v | Άσπρος | 300pcs/roll | 12W/M | 5000*8 χιλ. | 6000-6500K | 22-26lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 22-26lm | ||||
2835-120led-12v | Άσπρος | 600pcs/roll | 24W/M | 5000*8 χιλ. | 6000-6500K | 22-26lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 22-26lm | ||||
2835-240led-24v | Άσπρος | 1200pcs/roll | 25W/M | 5000*10 χιλ. | 6000-6500K | 22-26lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 22-26lm | ||||
SMD 5630 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
5630-60led-12v | Άσπρος | 300pcs/roll | 18W/M | 5000*10mm | 6000-6500K | 40-50lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 40-50lm | ||||
SMD 2216 ΟΔΉΓΗΣΕ ΤΗ ΛΟΥΡΊΔΑ | ||||||
2216-300led-24v | Άσπρος | 1500pcs/roll | 18W/M | 5000*8mm | 6000-6500K | 11-12lm |
Θερμό λευκό | 2800-3000K | 11-12lm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Owen
Τηλ.:: 0086-13028897067
Φαξ: 86-755-93691369